উপজেলাস্বাস্থ্যওপরিবারকল্যাণকেন্দ্র/ক্লিনিক(উপজেলাপর্যায়)
ক) মাওশিশুস্বাস্থ্যসেবা(বিনামূল্যেপ্রদত্ত)
ক্রম | প্রদেয়সেবা/কাজেরনামওস্থান | সংশ্লিষ্টবিধিবিধান | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | সেবাপ্রদানকারীগণেরনামওপদবী |
০১ | গর্ভবতীসেবা | দায়িত্বওকর্তব্য/পরিপত্র | যথাসম্ভবস্বল্পতমসময়েসেবাপ্রদান | পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকা |
০২ | গর্ভোত্তরসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৩ | এম, আরসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৪ | নবজাতকেরসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৫ | ৫বছরেরকমবয়সীশিশুদেরসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৬ | প্রজননতন্ত্রের/যৌনবাহিতরোগেরসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৭ | ই, পি, আইসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
০৮ | ভিটামিন‘এ’ ক্যাপসুলবিতরণ | ঐ | ঐ | ঐ |
খ) পরিবারপরিকল্পনাসেবা(বিনামূল্যেপ্রদত্ত)
ক্রম | প্রদেয়সেবা/কাজেরনামওস্থান | সংশ্লিষ্টবিধিবিধান | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | সেবাপ্রদানকারীগণেরনামওপদবী |
০১ | পরিবার পরিকল্পনা বিষয়কপরামর্শপ্রদান | দায়িত্বওকর্তব্য/পরিপত্র | যথাসম্ভবস্বল্পতমসময়েসেবাপ্রদান | পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকা |
০২ | খাবারবড়ি | ঐ | ঐ | ঐ |
০৩ | জন্মনিরোধকইনজেকশন | ঐ | ঐ | ঐ |
০৪ | আই,ইউ,ডি/ কপারটি | ঐ | ঐ | ঐ |
০৫ | ইমপ্ল্যান্ট | ঐ | ঐ | মেডিক্যালঅফিসার(MCH-FP) |
০৬ | ভ্যাসেকটমি/ এন,এস,ডি(স্থায়ীপদ্ধতি- পুরুষ)
| ঐ | নিয়মিতভাবেএবংনির্ধারিতবিশেষস্থায়ীপদ্ধতিরদিনেস্বল্পতমসময়ে | ঐ |
০৭ | টিউবেকটমি(স্থায়ীপদ্ধতি-মহিলা) | ঐ | ঐ | ঐ |
০৮ | পরিবারপরিকল্পনাপদ্ধতিগ্রহণব্যবহারজনিতপার্শ্বপ্রতিক্রিয়াওজটিলতারসেবা | ঐ | ঐ | ঐ
|
গ) সরকারনির্ধারিতমূল্যপ্রদানসাপেক্ষেপ্রদত্তপরিবারপরিকল্পনাসেবাঃ
ক্রম | প্রদেয়সেবা/কাজেরনামওস্থান | সংশ্লিষ্টবিধিবিধান | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | সেবাপ্রদানকারীগণেরনামওপদবী |
০১ | ই,সি,পি | সরকারিনির্দেশনাঅনুযায়ী | যথাসম্ভবস্বল্পতমসময়েসেবাপ্রদান | পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকা |
০২ | কনডম- ১(ডজন) - ১টাকা২০পয়সা | ঐ | ঐ | ঐ |
ঘ) পরিবারপরিকল্পনাকার্যক্রমেসরকারগ্রহীতাকেনিম্নলিখিতসুবিধাদিয়েথাকেঃ
ক্রম | প্রদেয়সেবা/কাজেরনামওস্থান | সংশ্লিষ্টবিধিবিধান | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | সেবাপ্রদানকারীগণেরনামওপদবী |
০১ | আই,ইউ,ডি/কপারটিএরক্ষেত্রে১৫০+২৪০=৩৯০/- গ্রহিতাকেপ্রদানকরাহয়যাতায়াতবাবদ | সরকারিনির্দেশনাঅনুযায়ী | যথাসম্ভবস্বল্পতমসময়েসেবাপ্রদান | পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকা |
০২ | নরপ্ল্যান্টবাইমপ্ল্যান্টএরক্ষেত্রেমোট৩৬০/- = (১৫০+ ৭০+ ৭০+ ৭০) টাকা | ঐ |
| পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকাওমেডিক্যালঅফিসার(এমসিএইচ-এফপি) |
০৩ | স্থায়ীপদ্ধতি(পুরুষ) এরক্ষেত্রে২০০০/- ও১টিলুঙ্গি | ঐ | সপ্তাহেপ্রতিরব্বিার ও মং্গল বার | ঐ |
০৪ | স্থায়ীপদ্ধতি(মহিলা) এরক্ষেত্রে২০০০/- ও১টিশাড়ি | ঐ | ঐ | ঐ |
ঙ) অন্যান্যসেবা(বিনামূল্যেপ্রদত্ত)
ক্রম | প্রদেয়সেবা/কাজেরনামওস্থান | সংশ্লিষ্টবিধিবিধান | সেবাপ্রদানেরসময়সীমা | সেবাপ্রদানকারীরনামওপদবী |
০১ | সাধারণরোগীসেবা | দায়িত্বওকর্তব্যপরিপত্র | স্বল্পতমসময়ে | পরিবারকল্যাণপরিদর্শিকা |
০২ | বয়ঃসন্ধিকালীনসেবা(কৈশোরপ্রজননস্বাস্থ্যসেবা) | ঐ | ঐ | ঐ |
০৩ | স্বাস্থ্যশিক্ষামূলকসেবা | ঐ | ঐ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS